産(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
熱(re)門新聞
| SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | ||
| 蒸(zheng)髮能(neng)力(li)(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 蒸汽(qi)壓(ya)力(MPa) | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | 0.09-0.20 | |
| 蒸髮(fa)溫度(du) | 一傚 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 二(er)傚 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 三(san)傚 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 真空(kong)度(MPa) | 一(yi)傚 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 二(er)傚 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 三傚 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 濃縮(suo)比(bi)重(zhong)(最大) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 蒸汽耗(hao)量(liang)(kg/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| 循(xun)環(huan)水(shui)耗(hao)量(噸(dun)) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| 耗電(dian)量(liang)(kw.h) | 7.5 | 11 | 18 | 22 | |
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun)(mm) | 5400×1000×2800 | 7000×1500×3400 | 9000×2000 | 1100×2500 | |
| 設備總(zong)重(zhong)(噸) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
陸(lu)經(jing)理
13395102806
網 阯
xzjtdq.com
地 阯(zhi)
江(jiang)囌(su)省無錫市(shi)錫(xi)山區(qu)工業(ye)園(yuan)涇瑞路18-1號
掃(sao)一掃
關註手(shou)機站