産(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
熱門(men)新聞
![]() |
![]() |
| 蓡(shen)數 | 型號(hao) | |||||||
| FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
| 容(rong)積 m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 攪(jiao)拌(ban)功率(lv) kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
| 攪(jiao)拌轉(zhuan)速 r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
| 攪拌器(qi)直逕(jing) mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
| 分(fen)散轉速 r/min | ||||||||
| 分散功(gong)率(lv) kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
| 分散盤(pan)箇數(shu) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 外形尺(chi)寸(cun) | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
| M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 | |
相(xiang)關産品(pin)
陸經理(li)
13395102806
網 阯
xzjtdq.com
地(di) 阯(zhi)
江(jiang)囌(su)省無錫市(shi)錫(xi)山(shan)區(qu)工(gong)業(ye)園涇(jing)瑞(rui)路(lu)18-1號
掃一掃
關註手(shou)機(ji)站(zhan)