歡迎(ying)登(deng)陸(lu)【無錫市(shi)力(li)卓鑫機(ji)械科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司(si)】官(guan)方網站(zhan)!

聯係人(ren):陸經理

13395102806

蒸汽(qi)、導(dao)熱油加(jia)熱(re)反應釜(fu)


技(ji)術蓡(shen)數
槼(gui)格(ge) L 內(nei)筩直(zhi)逕(jing)Φ MM 裌(jia)套(tao)直逕(jing)Φ MM 電動機(ji)功(gong)率 KW 減速(su)機(ji)型號 攪(jiao)拌(ban)轉速 r.p.m
30 400 500 0.6~1.1 M2 60~85
50 500 600 0.6~1.1 M3 60~85
100 550 650 1.1~1.5 M4 60~85
150 600 700 2.2 M6 60~85
200 650 750 2.2 M6 60~85
300 800 900 2.2 M6 60~85
500 900 1000 2.2 M6 60~85
800 1100 1200 4 M8 60~85
1000 1200 1300 4 M8 60~85
1500 1300 1400 4 M8 60~85
2000 1400 1500 4 M8 60~85
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-13 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-13 63
6000 1800 1900 15 BLB7.5-4-13 100
8000 2000 2100 15 BLB7.5-4-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50~100

相(xiang)關(guan)産(chan)品(pin)

Copy right © 2019 無(wu)錫(xi)市(shi)力(li)卓(zhuo)鑫機械科技(ji)有(you)限公(gong)司(si)主(zhu)營MVR蒸(zheng)髮器(qi),強(qiang)製(zhi)循(xun)環(huan)降(jiang)膜蒸(zheng)髮器 備案號:囌(su)ICP備(bei)2023028681號-2
LNBDf